當(dāng)前8位客服在線


隆安
2025-12-29 08:57:06
821
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
| 核心需求 | 解決方案 |
|---|---|
| 重慶本地廠商 | 隆安儀器、渝北試驗設(shè)備廠(CMA認證) |
| 價格區(qū)間 | 3-15萬元(依容積/精度差異) |
| 關(guān)鍵參數(shù) | 溫度范圍:RT+10℃~300℃;換氣速率:10~200次/小時 |
| 必查標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3512-2018、ASTM D573 |
致XX廠商: 需采購換氣老化試驗箱1臺,要求: - 容積:800L - 溫度范圍:RT+10~300℃ - 換氣速率:30次/小時(可調(diào)) - 符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3512-2018 請?zhí)峁┓猪棃髢r及交貨周期。
| 參數(shù) | 技術(shù)要求 | 失效機理關(guān)聯(lián) |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ≤±2℃(GB/T 3512-2018) | 避免局部過熱導(dǎo)致材料氧化不均 |
| 換氣速率 | 10~200次/小時(可調(diào)) | 模擬不同環(huán)境氧濃度對老化的影響 |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫/斷水自動斷電 | 防止加熱管干燒引發(fā)火災(zāi) |
| 采樣率 | ≥1次/秒 | 精準(zhǔn)記錄溫度突變點 |
典型工況:汽車線束在125℃、換氣30次/小時條件下,持續(xù)720小時測試,觀察絕緣層脆化程度。
| 廠商 | 價格(萬元) | 容積選項 | 控制精度 | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|
| 隆安儀器 | 8.5~12 | 500L/1000L | ±1℃ | 遠程監(jiān)控模塊 |
| 渝北試驗設(shè)備廠 | 6.8~9.5 | 300L/800L | ±1.5℃ | 自動換氣計數(shù) |
| 南岸科技 | 5.2~7.8 | 200L/500L | ±2℃ | 基礎(chǔ)型(無數(shù)據(jù)記錄) |
| 階段 | 關(guān)鍵動作 |
|---|---|
| 需求確認 | 輸出試樣清單、測試周期表 |
| 技術(shù)協(xié)議 | 明確驗收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任 |
| FAT測試 | 核查溫度均勻性、換氣速率實測值 |
| 安裝調(diào)試 | 確認接地電阻≤4Ω、通風(fēng)間距≥0.5m |
| 計量校準(zhǔn) | 委托第三方機構(gòu)(如重慶市計量質(zhì)量檢測研究院)出具報告 |
重慶市計量質(zhì)量檢測研究院《環(huán)境試驗設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)范》;中國電器工業(yè)協(xié)會《換氣老化試驗箱技術(shù)白皮書》
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
< 上一篇:重慶哪些恒溫恒濕試驗箱(重慶優(yōu)質(zhì)恒溫恒濕試驗箱推薦 )
下一篇:重慶四川高低溫試驗箱(川渝高低溫試驗箱精選 ) >?>
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品