

隆安
2025-12-26 13:57:05
704
老化房、試驗(yàn)箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價(jià)格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價(jià)更優(yōu)! 馬上咨詢
| 關(guān)鍵需求 | 解決方案 |
|---|---|
| 浙江現(xiàn)貨廠商 | 杭州隆安、寧波東華、溫州華測(cè)(需查驗(yàn)生產(chǎn)資質(zhì)) |
| 選型核心參數(shù) | 溫度范圍(-70℃~300℃)、均勻性±2℃、升溫速率≥3℃/min |
| 標(biāo)準(zhǔn)符合性 | GB/T 3512-2018(橡膠)、IEC 60068-2-11(電子) |
| 價(jià)格區(qū)間 | 小型箱(300L)8萬(wàn)~15萬(wàn),大型箱(1000L)25萬(wàn)~40萬(wàn) |
高溫老化試驗(yàn)的核心目的是模擬材料在長(zhǎng)期熱應(yīng)力下的失效機(jī)理(如氧化、熱裂解、蠕變),典型應(yīng)用場(chǎng)景包括電子元器件(PCB、電容)、橡膠密封件、汽車線束的壽命評(píng)估。選型時(shí)需重點(diǎn)關(guān)注以下參數(shù):
| 參數(shù) | 定義 | 典型值 | 行業(yè)要求 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | 設(shè)備可穩(wěn)定運(yùn)行的最低/最高溫度 | -70℃~300℃ | 覆蓋被測(cè)件工作極限 |
| 均勻性 | 工作室內(nèi)各點(diǎn)溫差 | ±2℃(GB/T 3512) | 電子件≤±3℃,橡膠≤±5℃ |
| 波動(dòng)度 | 設(shè)定值與實(shí)際值的瞬時(shí)偏差 | ≤±0.5℃ | 精密元件需≤±0.3℃ |
| 升溫速率 | 空載時(shí)從室溫到最高溫的時(shí)間 | 3~10℃/min | 快速溫變?cè)囼?yàn)需≥5℃/min |
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫、門(mén)開(kāi)、斷電保護(hù) | 三級(jí)報(bào)警+自動(dòng)切斷 | 必須符合GB 4793.1-2007 |
致:XX廠商
需采購(gòu)高溫老化箱1臺(tái),要求如下:
1. 溫度范圍:RT+10℃~200℃
2. 均勻性:≤±3℃
3. 容積:≥500L
4. 符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3512-2018
5. 提供FAT/SAT測(cè)試方案
請(qǐng)于3個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)技術(shù)協(xié)議與報(bào)價(jià)單。
| 型號(hào) | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 容積 | 控制精度 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 附加特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州隆安LH-500 | RT~200℃ | 10%~98%RH | 500L | ±1℃ | GB/T 3512 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控+數(shù)據(jù)追溯 |
| 寧波東華DH-300 | -40℃~150℃ | 無(wú) | 300L | ±2℃ | IEC 60068 | 快速溫變模塊 |
| 溫州華測(cè)HT-1000 | RT~300℃ | 可選 | 1000L | ±1.5℃ | ASTM D1171 | 多段編程控制 |
| 對(duì)比項(xiàng) | 正規(guī)廠商 | 作坊式供應(yīng)商 |
|---|---|---|
| 資質(zhì) | ISO 9001認(rèn)證,生產(chǎn)許可證 | 無(wú)明確資質(zhì) |
| 技術(shù)協(xié)議 | 明確驗(yàn)收指標(biāo)與違約責(zé)任 | 口頭承諾為主 |
| 校準(zhǔn)服務(wù) | 提供CNAS校準(zhǔn)證書(shū) | 無(wú)校準(zhǔn)能力 |
| 維保響應(yīng) | 24小時(shí)內(nèi)到場(chǎng) | 72小時(shí)以上 |
| 周期 | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|
| 每月 | 清潔風(fēng)道與換熱器 | 無(wú)積塵 |
| 每季度 | 校準(zhǔn)溫度傳感器 | 偏差≤±0.5℃ |
| 每年 | 更換循環(huán)風(fēng)機(jī)軸承 | 運(yùn)行無(wú)異響 |
查驗(yàn)生產(chǎn)許可證(編號(hào)可在浙江省市場(chǎng)監(jiān)管局官網(wǎng)驗(yàn)證)、ISO 9001證書(shū)有效期,要求提供近3年同類設(shè)備銷售案例。
不建議。二手設(shè)備可能存在溫控系統(tǒng)老化、安全聯(lián)鎖失效等問(wèn)題,且難以追溯校準(zhǔn)歷史。若必須采購(gòu),需要求廠商提供完整維修記錄與新校準(zhǔn)證書(shū)。
進(jìn)口設(shè)備(如德國(guó)Binder、美國(guó)Q-Lab)精度更高(±0.3℃),但價(jià)格是國(guó)產(chǎn)的2~3倍。國(guó)產(chǎn)設(shè)備(如杭州隆安)可滿足大多數(shù)工業(yè)需求,且維保成本低40%。
全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)(SAC/TC 35)——環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)匯編
中國(guó)電器科學(xué)研究院——高溫老化試驗(yàn)方法(CVC-TR-012)
因老化試驗(yàn)設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請(qǐng)您向我說(shuō)明測(cè)試要求,我們將為您1對(duì)1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問(wèn)99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品