當前8位客服在線


隆安
2025-12-25 13:54:23
338
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
四川汽車濕熱試驗箱是汽車電子、電池及材料高溫高濕環(huán)境模擬的核心設(shè)備,選型需重點關(guān)注溫度/濕度范圍、控制精度、容積匹配度及安全聯(lián)鎖功能。典型應用場景包括電池熱失控測試、電子元件腐蝕驗證及材料吸濕性分析,設(shè)備需符合GB/T 2423、ISO 16750等標準。采購時需通過需求確認、技術(shù)協(xié)議簽訂、FAT/SAT驗收等流程規(guī)避風險,維護周期建議每3個月校準一次溫濕度傳感器。
| 核心問題 | 答案 |
|---|---|
| 四川濕熱試驗箱典型溫度范圍 | -70℃~+180℃(部分設(shè)備可達200℃) |
| 濕度控制精度 | ±2%RH(標準型),±1%RH(高精度型) |
| 關(guān)鍵標準 | GB/T 2423.3-2016、ISO 16750-4、IEC 60068-2-78 |
| 單臺設(shè)備價格區(qū)間 | 8萬~50萬元(容積與精度決定) |
| 推薦維護周期 | 每3個月校準傳感器,每年更換加濕器 |
選型需基于測試對象特性、標準要求及預算三要素,流程如下:
| 參數(shù) | 汽車電子測試要求 | 電池測試要求 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -40℃~+85℃ | -20℃~+60℃(部分需+85℃) |
| 濕度范圍 | 20%~95%RH | 30%~85%RH(防凝露) |
| 升溫速率 | ≥3℃/min | ≥5℃/min(熱沖擊場景) |
致XX廠商:
請?zhí)峁┮韵乱?guī)格設(shè)備報價:
- 容積:1m3(可容納2個標準電池包)
- 溫度范圍:-70℃~+150℃
- 濕度范圍:10%~98%RH
- 符合標準:GB/T 2423.3、ISO 16750-4
- 附加功能:遠程監(jiān)控、數(shù)據(jù)追溯
| 故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 濕度無法達到設(shè)定值 | 加濕器堵塞、傳感器漂移 | 清洗加濕器噴嘴,校準濕度傳感器(建議使用Fluke 9132標準源) |
| 溫度波動超過±2℃ | 制冷劑泄漏、PID參數(shù)失調(diào) | 檢測制冷系統(tǒng)壓力,重新整定PID參數(shù)(需專業(yè)工程師操作) |
| 設(shè)備啟動報錯E03 | 門鎖未閉合、急停按鈕觸發(fā) | 檢查門封條完整性,復位急停按鈕 |
維護周期建議:每3個月更換空氣過濾器,每年進行整機清潔與線路檢查,每2年更換壓縮機潤滑油。
| 廠商 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 控制精度 | 符合標準 | 附加特性 | 價格區(qū)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶四達 | -70℃~+180℃ | 10%~98%RH | ±0.5℃/±2%RH | GB/T 2423、ISO 16750 | 遠程監(jiān)控、數(shù)據(jù)追溯 | 25萬~38萬 |
| 上海林頻 | -40℃~+150℃ | 20%~95%RH | ±1℃/±3%RH | IEC 60068-2 | 手機APP控制 | 18萬~28萬 |
| 東莞環(huán)儀 | -20℃~+120℃ | 30%~85%RH | ±1.5℃/±4%RH | JIS D0203 | 低成本方案 | 8萬~15萬 |
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品