

隆安
2025-12-23 13:51:58
1115
老化房、試驗箱、老化箱/柜 > 生產(chǎn)廠家
隆安老化設(shè)備25生產(chǎn)廠家直銷價格,品質(zhì)售后雙保障,廠家直供價更優(yōu)! 馬上咨詢
黃石性價比高高低溫試驗箱需結(jié)合負(fù)載、溫度精度、控制方式等參數(shù)選型,優(yōu)先選擇符合GB/T 2423、IEC 60068等標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備。采購時需明確技術(shù)協(xié)議、驗收標(biāo)準(zhǔn)及維保條款,避免因參數(shù)虛標(biāo)、配件劣質(zhì)導(dǎo)致測試失效。推薦通過FAT/SAT驗收及第三方計量校準(zhǔn)確保設(shè)備可靠性。
| 核心問題 | 答案 |
|---|---|
| 黃石性價比設(shè)備選型重點 | 溫度范圍(-70℃~+150℃)、負(fù)載容量(≥50kg)、控制精度(±0.5℃) |
| 推薦標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.1-2008(低溫)、IEC 60068-2-1(高溫) |
| 避坑要點 | 拒絕虛標(biāo)參數(shù)、要求提供第三方校準(zhǔn)報告 |
| 典型價格區(qū)間 | 小型(50L)3-5萬元,中型(200L)8-12萬元 |
| 參數(shù) | 推薦值 | 失效風(fēng)險 |
|---|---|---|
| 溫度均勻性 | ≤2℃ | 局部過熱導(dǎo)致材料變形 |
| 升溫/降溫速率 | ≥3℃/min | 熱應(yīng)力測試不充分 |
| 負(fù)載能力 | 試樣重量×1.5倍 | 風(fēng)機過載停機 |
| 參數(shù) | 說明 | 典型值 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 最低工作溫度至最高工作溫度 | -70℃~+150℃ |
| 濕度范圍 | 可選配濕度功能時的控制范圍 | 20%~98%RH |
| 容積選項 | 有效測試空間 | 50L/200L/500L |
| 控制精度 | 設(shè)定值與實際值的偏差 | ±0.5℃(低溫)±1℃(高溫) |
| 采樣率 | 數(shù)據(jù)記錄頻率 | 1次/秒 |
| 品牌/型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 控制精度 | 附加特性 | 價格(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃石XX-200A | -70~+150℃ | 無 | ±0.5℃ | RS485通信 | 8.5 |
| 上海YY-300 | -40~+120℃ | 30%~95%RH | ±1℃ | 觸摸屏 | 12.0 |
| 蘇州ZZ-100 | -60~+130℃ | 無 | ±0.8℃ | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 6.8 |
| 故障現(xiàn)象 | 可能原因 | 處理措施 |
|---|---|---|
| 升溫緩慢 | 加熱管老化 | 更換1.5kW加熱器 |
| 濕度顯示異常 | 傳感器進水 | 用酒精擦拭并烘干 |
| 頻繁停機 | 壓縮機過載 | 檢查制冷劑壓力(正常值1.2MPa) |
| 項目 | 周期 | 操作 |
|---|---|---|
| 冷凝器清潔 | 每3個月 | 用壓縮空氣吹掃灰塵 |
| 密封條檢查 | 每6個月 | 更換變形量>2mm的密封條 |
| 校準(zhǔn)驗證 | 每年 | 委托第三方機構(gòu)出具報告 |
性價比=(溫度均勻性×0.4 + 控制精度×0.3 + 故障率×0.3)/ 價格。例如黃石XX-200A得分=(0.9×0.4 + 0.95×0.3 + 0.85×0.3)/8.5=0.106,高于行業(yè)平均0.098。
若測試對象為電子元器件(如IC芯片),濕度可能引發(fā)漏電,建議配置;若為金屬材料,可省略。濕度模塊增加成本約15%。
正常使用下壓縮機壽命約8-10年,控制器5-7年。每日運行超過16小時會縮短壽命30%。
要求廠商提供:1)第三方檢測報告(如SGS);2)現(xiàn)場演示-70℃保持24小時;3)合同中注明“參數(shù)不達(dá)標(biāo)全額退款”。
優(yōu)先選擇提供2年備件庫存的廠商。關(guān)鍵配件(如壓縮機)需確認(rèn)是否為原廠(如丹佛斯、比澤爾),仿制件故障率高4倍。
因老化試驗設(shè)備參數(shù)各異,為確保高效匹配需求,請您向我說明測試要求,我們將為您1對1定制技術(shù)方案
< 上一篇:試驗箱維護規(guī)則,試驗箱日常維護要點
瀏覽更多不如直接提問99%用戶選擇
隆安產(chǎn)品